O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Mococa, domingo, 22 de dezembro de 2024 (19) 3094-1600
Atendimento: De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Parecer das Contas de Outubro de 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 26/11/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário - 5° Bimestre - (Janeiro à Outubro 2024) | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
RREO Simplificado - Anexo 14 - Mês Outubro 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | Anual | 22/11/2024 | Detalhes |
Balancete Da Despesa - Outubro de 2024 | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 22/11/2024 | Detalhes |
Balancete Da Receita - Outubro de 2024 | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 22/11/2024 | Detalhes |
Parecer das Contas Controle Interno - Setembro de 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 29/10/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa - Setembro 2024 | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 25/10/2024 | Detalhes |
Balancete Da Receita - Setembro 2024 | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 25/10/2024 | Detalhes |
RREO Simplificado - Anexo 14 - Mês Setembro 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | Anual | 25/10/2024 | Detalhes |
RREO Simplificado - Anexo 14 - Mês Setembro 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 25/10/2024 | Detalhes |
Parecer Conselho Municipal De Saúde - 2° Quadrimestre de 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 16/10/2024 | Detalhes |
Parecer Conselho Municipal De Saúde - 2° Quadrimestre de 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 16/10/2024 | Detalhes |
Parecer Conselho Municipal De Saúde - 2° Quadrimestre de 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 16/10/2024 | Detalhes |
ATA Audiência Pública Secretaria Municipal De Saúde - 2° Quadrimestre 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 14/10/2024 | Detalhes |
ATA Audiência Pública Secretaria Municipal De Saúde - 2° Quadrimestre 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 14/10/2024 | Detalhes |
ATA Audiência Pública Secretaria Municipal De Saúde - 2° Quadrimestre 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 14/10/2024 | Detalhes |
ATA Audiência Pública Das Metas Fiscais - 2° Quadrimestre 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 11/10/2024 | Detalhes |
ATA Audiência Pública Das Metas Fiscais - 2° Quadrimestre 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 11/10/2024 | Detalhes |
ATA Audiência Pública Das Metas Fiscais - 2° Quadrimestre 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 11/10/2024 | Detalhes |
Aplicação dos Recursos no Ensino (art. 212, CF) - 2° Quadrimestre 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 2º Quadrimestre | 19/09/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/12/2024
Portal atualizado em: 20/12/2024 17:02:26