O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Mococa, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
(19) 3094-1600
Atendimento: De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouvidoria | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 26/02/2026 | Detalhes |
| Relatório de ouvidoria | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 26/02/2026 | Detalhes |
| Lei Conselho de usuarios | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 24/02/2026 | Detalhes |
| Decreto conselho de usuarios | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 24/02/2026 | Detalhes |
| Audiência Pública das Metas Fiscais 3º Quadrimestre de 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 18/02/2026 | Detalhes |
| Audiência Pública das Metas Fiscais 2º Quadrimestre de 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 18/02/2026 | Detalhes |
| Audiência Pública das Metas Fiscais 1º Quadrimestre de 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 18/02/2026 | Detalhes |
| Anexo de Metas Fiscais | 2025 | Não especificado | Anual | 13/02/2026 | Detalhes |
| Anexo de Metas Fiscais | 2025 | Não especificado | Anual | 13/02/2026 | Detalhes |
| Parecer programa Fuinalistico | 2025 | Não especificado | Anual | 11/02/2026 | Detalhes |
| Ata Audiência Pública PPA | 2026 | Prestação de Contas | Quadrienal | 09/02/2026 | Detalhes |
| Ata Audiência Pública LDO | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 09/02/2026 | Detalhes |
| Ata Audiência Pública LOA | 2026 | Não especificado | Anual | 09/02/2026 | Detalhes |
| Lei LOA 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 09/02/2026 | Detalhes |
| RREO Simplificado - Anexo 14 - Mês Agosto 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
| RREO - Anexo 13 - Demonstrativo Das Parcerias Público-Privadas - 2° Quadrimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
| RREO - Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Público De Saúde - 2° Quadrimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
| RREO - Anexo 11 - Demonstrativo Da Receita De Alienação De Ativos E Aplicação Dos Recursos - 2° Quadrimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
| RREO - Anexo 10 - Demonstrativo Da Projeção Atuarial Do Regime Próprio De Previdência Dos Servidores - 2° Quadrimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
| RREO - Anexo 09 - Demonstrativo Das Receitas De Operações De Credito E Despesas De Capital (Regra De Ouro) - 2° Quadrimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/02/2026
Portal atualizado em: 26/02/2026 17:02:34