O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Mococa, domingo, 22 de dezembro de 2024 (19) 3094-1600
Atendimento: De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2022 | Anual | 14/09/2021 |
Descrição | ||
LDO 2022 |
Arquivos
LDO 2022 - 2022 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
22/09/2021 | Lei LDO 2022 | Baixar |
14/09/2021 | Receita LDO 2022 | Baixar |
14/09/2021 | Anexo 9 | Baixar |
14/09/2021 | Anexo 8 | Baixar |
14/09/2021 | Anexo 7 | Baixar |
14/09/2021 | Anexo 6 | Baixar |
14/09/2021 | Anexo 5 | Baixar |
14/09/2021 | Anexo 2 | Baixar |
14/09/2021 | Anexo 2.2 | Baixar |
14/09/2021 | Anexo 1 | Baixar |
14/09/2021 | Riscos Fiscais | Baixar |
14/09/2021 | RCL | Baixar |
14/09/2021 | Metas Fiscais | Baixar |
14/09/2021 | Metas Fiscais Receita | Baixar |
14/09/2021 | Lei 101/2000 Evolução Patrimônio Liquido | Baixar |
14/09/2021 | Despesas LDO 2022 | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/12/2024
Portal atualizado em: 20/12/2024 17:02:26