O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Mococa, domingo, 22 de dezembro de 2024 (19) 3094-1600
Atendimento: De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
287 | Tabela 8 margem de expansao das despesas obrigatorias de carater continuado | 2015 | Não especificado | Anual | 31/12/2015 | Detalhes |
286 | Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos tres exercicios anteriores | 2015 | Não especificado | Anual | 31/12/2015 | Detalhes |
285 | Tabela 1 metas anuais | 2015 | Não especificado | Anual | 31/12/2015 | Detalhes |
284 | QUADRO III CALCULO DA DIVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL | 2015 | Não especificado | Anual | 31/12/2015 | Detalhes |
283 | quadro III calculo da divida consolidada e do resultado nominal fonte e nota explicativa | 2015 | Não especificado | Anual | 31/12/2015 | Detalhes |
282 | quadro I calculo das receitas do anexo das metas fiscais - fonte e nota explicativa | 2015 | Não especificado | Anual | 31/12/2015 | Detalhes |
244 | QUADRO I CALCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS | 2015 | Não especificado | Anual | 31/12/2015 | Detalhes |
243 | Demonstrativo de riscos fiscais e providencias. | 2015 | Não especificado | Anual | 31/12/2015 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/12/2024
Portal atualizado em: 20/12/2024 17:02:26