O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Mococa, sábado, 13 de dezembro de 2025
(19) 3094-1600
Atendimento: De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1496 | Sumario_Geral_Receita_LOA | 2018 | Não especificado | Anual | 31/12/2018 | Detalhes |
| 1495 | Relação da Proposta da Despesa - QDD Camara | 2018 | Não especificado | Anual | 31/12/2018 | Detalhes |
| 1494 | Quadro_demonstrativo_das_dotacoes_por orgao de Governo | 2018 | Não especificado | Anual | 31/12/2018 | Detalhes |
| 1493 | Programa_anual_de_trabalho_LOA | 2018 | Não especificado | Anual | 31/12/2018 | Detalhes |
| 1492 | Programa_anual_de_trabalho_LOA | 2018 | Não especificado | Anual | 31/12/2018 | Detalhes |
| 1491 | Lei 4.705-2017 | 2018 | Não especificado | Anual | 31/12/2018 | Detalhes |
| 1490 | Demonstrativo_da_Receita_LOA | 2018 | Não especificado | Anual | 31/12/2018 | Detalhes |
| 1489 | AnexoVI_Programa de Trabalho de Governo | 2018 | Não especificado | Anual | 31/12/2018 | Detalhes |
| 1488 | AnexoVII_Programa de Trabalho de Governo-Demonst de funçoes, subfunçoes e programas | 2018 | Não especificado | Anual | 31/12/2018 | Detalhes |
| 1487 | AnexoVIII_Demonstrativo da Despesa por funçoes, subfunçoes e programas conforme vinculo com os recursos | 2018 | Não especificado | Anual | 31/12/2018 | Detalhes |
| 1486 | AnexoI_Demonstrativo da Receita e Despesa egundo as Categorias Economicas | 2018 | Não especificado | Anual | 31/12/2018 | Detalhes |
| 1485 | AnexoIX_Demonstrativo da Despesa por Orgaos e funçoes | 2018 | Não especificado | Anual | 31/12/2018 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/12/2025
Portal atualizado em: 12/12/2025 16:54:12