Mococa, terça-feira, 12 de maio de 2026
(19) 3094-1600
Atendimento: De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 Horas
Idioma
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3822 | RGF - Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado Do Relatório De Gestão Fiscal - 3° Quadrimestre 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 10/03/2025 | Detalhes |
| 3821 | RGF - Anexo 5 - Demonstrativo Da Disponibilidade De Caixa E Dos Restos A Pagar - 3° Quadrimestre 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 10/03/2025 | Detalhes |
| 3820 | RGF - Anexo 4 - Demonstrativo Das Operações De Crédito - 3° Quadrimestre 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 10/03/2025 | Detalhes |
| 3819 | RGF - Anexo 3 - Demonstrativo Das Garantias E Contragarantias De Valores - 3° Quadrimestre 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 10/03/2025 | Detalhes |
| 3818 | RGF - Anexo 2 - Demonstrativo Da Divida Consolidada Líquida - 3° Quadrimestre 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 10/03/2025 | Detalhes |
| 3817 | RGF - Anexo 1 - Demonstrativo Da Despesa Com Pessoal - 3° Quadrimestre 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 10/03/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 08/05/2026
Portal atualizado em: 11/05/2026 17:11:21